BeschreibungMehr BilderDatenblatt
Impedanz / Impedance (Ώ) at 1kHz | 8 +/-1,2 |
Nennleistung / Rated Power (W) | 0,1 |
Max. Leistung / Max. Power (W) | 0,2 |
Lautstärke / Sound Pressure Level (SPL) (dB/10cm) | Min. 91 +/-3 |
Resonanzfrequenz / Resonant Frequency | 700 +/-140 |
Frequenzbereich / Frequency Range (Hz) | 500 – 5500 |
Betriebstemperatur / operating temperature (°C) | -25 – 60 |
Abmessungen / Dimensions (mm) | Ø20 |
Gewicht / Weight (g) | 7 |
(hier weitere Fotos)